| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-09 | 00:15 | 00:29 | 14 分鐘 |
2 | 00:13 | 00:13 | 0 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
4 | 2024-11-08 | 21:12 | 23:59 | 168 分鐘 |
5 | 16:38 | 17:30 | 52 分鐘 | |
6 | 15:09 | 16:19 | 70 分鐘 | |
7 | 14:04 | 14:25 | 20 分鐘 | |
8 | 08:39 | 11:23 | 165 分鐘 | |
9 | 2024-11-07 | 23:12 | 23:28 | 16 分鐘 |
10 | 20:21 | 22:36 | 136 分鐘 | |
11 | 18:53 | 19:52 | 59 分鐘 | |
12 | 12:41 | 17:10 | 269 分鐘 | |
13 | 05:40 | 06:51 | 71 分鐘 | |
14 | 00:10 | 00:12 | 2 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
16 | 2024-11-06 | 22:58 | 23:59 | 61 分鐘 |
17 | 22:12 | 22:55 | 43 分鐘 | |
18 | 02:38 | 04:15 | 96 分鐘 | |
19 | 2024-11-05 | 20:45 | 20:50 | 5 分鐘 |
20 | 20:04 | 20:11 | 7 分鐘 | |
21 | 19:33 | 19:34 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 173app.jubeec.com ALL RIGHTS RESERVED. |